Fermer
CALCUL INDEMNITES KILOMETRIQUES            
 
 
 
  Nbre de CV    
  Nombre de km Km  
       
  Indemnités Km Euros  
 
     
  Barême kilométrique 2005 (pour déclaration faite en 2006)  
  Puissance fiscale Jusqu'à De 5001 Au-delà de  
    5000 km à 20000 Km 20000 Km   5000 <> 20000
  3 CV 0,364 0,219 723 0,255        
  4 CV 0,439 0,247 960 0,295        
  5 CV 0,483 0,270 1 063 0,323        
  6 CV 0,505 0,285 1 100 0,340        
  7 CV 0,528 0,300 1 140 0,357        
  8 CV 0,558 0,318 1 200 0,378        
  9 CV 0,572 0,332 1 200 0,392        
  10 CV 0,602 0,354 1 240 0,416        
  11 CV 0,614 0,369 1 223 0,430        
  12 CV 0,645 0,385 1 300 0,450        
  13 Cv et + 0,656 0,400 1 280 0,464        
   
     

Droits Réservés SOFICA